CJENIK USLUGA
osposobljavanja kandidata za vozače A1, A2, A i B kategorije u autoškoli; “Dragec-promet” Krapina, autoškola i usluge, Frana Galovića 1b, 49000 Krapina
Trenutno je na snazi dolje navedeni cjenik od 6.4.2022. godine.
Legenda;
1. Ppsp (prometni propisi i sigurnosna pravila) i 2. Uv (upravljanje vozilom)
Sve cijene su sa PDV-om.
* Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata određuje potreban broj sati nastave za svakog pojedinog kandidata, te je u cjeniku upisana vrijednost cijene jednog sata.
** Sukladno tome, ukupni iznosi se ne mogu u potpunosti pravilno izračunati jer mogu biti različiti za svakog pojedinog kandidata.
Scroll u desno za više ->
Želi | Dob | Snaga | Rad.ob. | Posjeduje vozačku dozvolu | Ppsp | Uv | Jednokratno | Obročno | Ukupno | ||||||
Kat | god | kW | cm3 | kategorija | sati | sati | Ppsp | Uv | Ukupno | Ppsp | Uv | Ukupno | Ispit/h | Jednokratno | Obročno |
A1 | 16 | < 11 | < 125 | NE | 30 | 20 | 900,00 | 4.000,00 | 4.900,00 | 1.050,00 | 4.100,00 | 5.150,00 | 225,00 | 5.125,00 | 5.375,00 |
A1 | 18 | < 11 | < 125 | B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,G,H | 0 | 7 | – | 1.400,00 | 1.400,00 | – | 1.435,00 | 1.435,00 | 225,00 | 1.625,00 | 1.660,00 |
A1 | 16 | < 11 | < 125 | AM | 0 | 10 | – | 2.000,00 | 2.000,00 | – | 2.050,00 | 2.050,00 | 225,00 | 2.225,00 | 2.275,00 |
A1 | 16 | < 11 | < 125 | A1 na automatski mjenjač | 0 | 5 | – | 1.000,00 | 1.000,00 | – | 1.025,00 | 1.025,00 | 225,00 | 1.225,00 | 1.250,00 |
A2 | 18 | < 35 | > 125 | NE | 30 | 20 | 900,00 | 4.200,00 | 5.100,00 | 1.050,00 | 4.300,00 | 5.350,00 | 225,00 | 5.325,00 | 5.575,00 |
A2 | 18 | < 35 | > 125 | B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,G,H | 0 | 15 | – | 3.150,00 | 3.150,00 | – | 3.225,00 | 3.225,00 | 225,00 | 3.375,00 | 3.450,00 |
A2 | 18 | < 35 | > 125 | A1 | pr/1 | 10 | 30,00 | 2.100,00 | 2.130,00 | 35,00 | 2.150,00 | 2.185,00 | 225,00 | 2.355,00 | 2.410,00 |
A2 | 18 | < 35 | > 125 | AM | 0 | 10 | – | 2.100,00 | 2.100,00 | – | 2.050,00 | 2.050,00 | 225,00 | 2.325,00 | 2.375,00 |
A2 | 18 | < 35 | > 125 | A2 na automatski mjenjač | 0 | 5 | – | 1.050,00 | 1.050,00 | – | 1.075,00 | 1.075,00 | 225,00 | 1.275,00 | 1.300,00 |
A | 24 | > 35 | > 490 | NE | 30 | 25 | 900,00 | 5.500,00 | 6.400,00 | 1.050,00 | 5.625.00 | 6.675,00 | 225,00 | 6.625,00 | 6.900,00 |
A | 24 | > 35 | > 490 | AM,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,G,H | 0 | 15 | – | 3.300,00 | 3.300,00 | – | 3.375,00 | 3.375,00 | 225,00 | 3.525,00 | 3.600,00 |
A | 24 | > 35 | > 490 | A1 | 0 | 7 | – | 1.540,00 | 1.540,00 | – | 1.575,00 | 1.575,00 | 225,00 | 1.765,00 | 1.800,00 |
A | 20 | > 35 | > 490 | A2 | pr/1 | 5 | 30,00 | 1.100,00 | 1.130,00 | 35,00 | 1.125,00 | 1.160,00 | 225,00 | 1.355,00 | 1.385,00 |
A | 20 | > 35 | > 490 | A na automatski mjenjač | 0 | 5 | – | 1.100,00 | 1.100,00 | – | 1.125,00 | 1.125,00 | 225,00 | 1.325,00 | 1.350,00 |
B | 18 | – | – | NE | 30 | 35 | 900,00 | 6.300,00 | 7.200,00 | 1.050,00 | 6.475,00 | 7.525,00 | 180,00 | 7.380,00 | 7.705,00 |
B | 18 | – | – | A1,A2,A,F,G,AM | 4 | 30 | 120,00 | 5.400,00 | 5.525,00 | 140,00 | 5.550,00 | 5.690,00 | 180,00 | 5.700,00 | 5.870,00 |
B | 18 | – | – | B na automatski mjenjač | 0 | 10 | – | 1.800,00 | 1.800,00 | – | 1.850,00 | 1.850,00 | 180,00 | 1.980,00 | 2.030,00 |
Kat | god | Snaga | Rad.ob. | Posjeduje vozačku dozvolu | Ppsp | Uv | Ppsp | Uv | Ukupno | Ppsp | Uv | Ukupno | Ispit/h | Jednokratno | Obročno |
pr/1 | Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata određuje potreban broj sati nastave za svakog pojedinog kandidata, te je u cjeniku upisana vrijednost cijene jednog sata. Sukladno tome, ukupni iznosi se ne mogu u potpunosti pravilno izračunati jer mogu biti različiti za svakog pojedinog kandidata. | ||||||||||||||
Troškovi ispisa kandidata za vozača iz autoškole, prije završetka kompletnog nastavnog Programa osposobljavanja kandidata za vozače za sve kategorije, naplaćuju se; 250,00 kn | |||||||||||||||
Troškovi osposobljavanja; 1. Ppsp (prometni propisi i sigurnosna pravila) i 2. Uv (upravljanje vozilom) plaćaju se autoškoli Dragec-promet Krapina |
NAČINI PLAĆANJA
Troškovi osposobljavanja; 1. Ppsp (prometni propisi i sigurnosna pravila) i 2. Uv (upravljanje vozilom) plaćaju se uplatom na naš transakcijski račun; IBAN: HR4923600001101884859 (uplatnicama, e-bankarstvo, m-bankarstvo, m- novčanik, IziPay…):
u 1 ili do 2 obroka za A1, A2, A kategoriju,
u 1 ili do 4 obroka za B kategoriju,
NAPLATA
U Republici Hrvatskoj cijenu osposobljavanja kandidata za vozača slobodno formiraju autoškole u skladu s tržišnim pravilima.
Novo!!!
Novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama
slijedite link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_108_2491.html
Narodne novine 108 od 27.10.2017 godine.
Zakon je stupio na snagu 07.11.2017 godine.
Cijene osposobljavanja kandidata, a i uspješnost rada autoškola i pojedinih instruktora vožnje su različiti. Kako ne bi bilo nesporazuma ili naknadnih iznenađenja, uputno je saznati sve relevantne činjenice prije upisa u neku od autoškola i potpisa ugovora između kandidata i autoškole.
OSTALI TROŠKOVI
Predavanja traju devet nastavnih sati, a uplata se vrši putem opće uplatnice ili npr. putem internet-bankarstva na žiroračun GDCK Krapina, br.; 2340009-1100212843, u iznosu od 450,00 kn, jednokratno i u cijelosti.
Kontakt osoba: Ksenija Jurinjak (pošaljite e-upit na; Ksenija Jurinjak)
http://gdck-krapina.hr/o-nama/zaposlenici/
tel/fax.: + 385 49 371 141
GSM.: + 385 99 371 1411
+ 385 98 706 288
Novo!!!
slijedite link-ove: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_78_1874.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_78_1871.html
Narodne novine 78 od 06.07.2009 godine.
Ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donio je Program provedbe programa, uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozača i najmanji jedinstveni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (Ppp),
Program je stupio na snagu 15.07.2009 godine.
2. Naknade za polaganje vozačkih ispita: (plaća se Hak-u)
Za polaganje ispita (Ppsp, Ppp, Uv) trebate se prijaviti najmanje osam dana prije samog ispita u autoškoli.
Prijavu radite na način da; izvršite uplatu naknade za polaganje ispita, te potvrdu o tome odnesete u autoškolu.
Ispiti iz pojedinih predmeta (Ppsp, Ppp, Uv) se plaćaju HAK-u po važećem cjeniku stručne organizacije, tj. HAK-a, putem opće uplatnice ili npr. putem internet-bankarstva, također jednokratno i u cijelosti.
Ispiti; troškovi naknade za polaganje vozačkih ispita iz UV-a; Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb
3. Troškovi ispisa
Ured: +385 49 373 630
Tajništvo: +385 98 657 510
Stručni voditelj: +385 91 373 6300
E-mail: tajnistvo@dragec-promet.hr
OIB: 85005853801
IBAN: HR4923600001101884859
PDV ID: HR85005853801
SWIFT: ZABAHR2X
Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak:
08:00 – 16:00
© 2020. Dragec-promet. Sva prava pridržana. Created by Alpha Aplikacije.